外部送信と計測について
このページ(以下「本ページ」)では、広告の効果測定と、ページを読みやすく改善するために、次の仕組みを使っています。氏名・メールアドレスなど、入力した内容を送ることはありません。
1. Meta ピクセル
| 送信先 | Meta Platforms, Inc.(Facebook・Instagram の運営会社) |
|---|---|
| 送信される情報 | 閲覧したページの URL、ページを開いた・最後まで読んだ・申込ボタンを押したといった行動、ブラウザや端末の情報、Cookie などの識別子 |
| 利用目的 | 広告の効果測定と、広告配信の最適化 |
| 詳しくは | Meta プライバシーポリシー |
2. Microsoft Clarity
| 送信先 | Microsoft Corporation |
|---|---|
| 送信される情報 | ページ内のスクロール・タップ・クリックなどの操作、画面の大きさ、ブラウザや端末の情報、Cookie などの識別子 |
| 利用目的 | どこが読まれ、どこで迷うかを知り、ページを改善するため(ヒートマップ・操作の記録) |
| 詳しくは | Microsoft プライバシーに関する声明 |
3. 本ページ自身の記録
本ページを配信しているサーバー(Cloudflare)に、表示・スクロールの深さ・読んだ区画・ボタンを押したかと、そのページを見た日時を、ランダムな番号と一緒に記録します。ページの改善と、広告ごとの比較に使います。
計測を止めたいとき
ブラウザの設定で Cookie を削除・拒否すると、計測を止められます。Meta の広告の設定は 広告の設定 から変えられます。